Salón 1: Mesa – Prácticas Educativas Innovadoras
| Hora | Nombre ponencia |
| 15:30 | La práctica docente y las emociones. Una revisión bibliométrica |
| 15:40 | Metodologías ágiles y tecnologías emergentes en la transformación del territorio para el desarrollo comunitario y educativo |
| 15:50 | Del Aula Tradicional al Aprendizaje Gamificado: Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales Para La Transformación De La Docencia |
| 16:00 | La planeación por proyectos desde la mirada de la nueva escuela mexicana: un desafío docente |
| 16:10 | Aprendizaje socioemocional y su importancia en la educación |
| 16:20 | De la exclusión a la inclusión curricular desde la historia femenina en la formación profesional del siglo XX: el caso de la carrera de administración de empresas en puebla |
| 16:30 | Más allá del aula: el valor formativo de las prácticas cívicas y culturales en la educación normalista |
| 17:00 | Análisis de las metodologías de evaluación del aprendizaje que aplica el profesorado de la escuela de diseño gráfico (EDQ) de la Facultad de Arquitectura, USAC |
| 17:10 | Proyectos escolares colaborativos en educación secundaria, para consolidar la identidad comunitaria. |
Salón 2: Mesa- Prácticas Educativas Innovadoras
| Hora | Nombre ponencia |
| 15:30 | Estrategias pedagógicas para el aprendizaje significativo. |
| 15:40 | Aula invertida y rendimiento académico en educación universitaria |
| 15:50 | Ampliando la mirada hacia la investigación y la innovación: reflexiones iniciales a partir de una experiencia de formación docente |
| 16:00 | Liderazgo académico e inteligencia artificial en la enseñanza de la hidráulica |
| 16:10 | Abrazar la inclusión educativa desde el currículo, un análisis de sus retos. |
| 16:20 | Propuesta metodológica para el diseño ágil y accesible de juegos educativos inclusivos gamificados |
| |
| 17:10 | Evaluación de la escala de procrastinación académica en estadística: un estudio piloto |
| 17:20 | Aprendizaje socioemocional, eje innovador en la formación docente |
Salón 3: Mesa – Inteligencia Artificial y Educación
| Hora | Nombre ponencia |
| 15:30 | Inteligencia artificial generativa y teoría de los campos conceptuales en la enseñanza de la física |
| 15:40 | Modelo de entorno de aprendizaje inclusivo a nivel universitario con servicios de recomendación |
| 15:50 | La IA y la Generación de Recursos Audiovisuales en la Educación: Una Revisión Sistemática Sobre Beneficios y Desafíos |
| 16:00 | Opiniones de los asesores metodológicos sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos de investigación |
| 16:10 | Ética en el uso de la ia en la educación |
| 16:20 | IAGEN en la educación superior mexicana: alcances y prospectiva desde la gestión y el género |
| 16:30 | Inteligencia artificial generativa y pensamiento crítico en jóvenes: estrategias de validación de la información en la asignatura de inglés |
| 16:40 | Un chatbot de inteligencia artificial integrado en moodle como herramienta de asesoría |
| 17:00 | Integración de la inteligencia artificial generativa al proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad de Managua |
| 17:10 | Metodologías de enseñanza con inteligencia artificial en educación superior: una revisión sistemática |
| 17:20 | Integración de herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza de las matemáticas |
| 17:30 | IA en Formación Docente de Preescolar: Percepción, Uso y Necesidad Curricular. |
| |
Salón 14: Mesa – Liderazgo Educativo y Transformación
| Hora | Nombre ponencia |
| 15:30 | Desempeño didáctico competente de los docentes universitarios |
| 15:40 | Desarrollo de competencias: Autopercepción de recursos personales para el liderazgo. El caso de estudiantes de dos instituciones de Educación Superior de México |
| 15:50 | Acompañamiento En Los Maestros Del Trayecto De Práctica Profesional: Una Historia Que Debe Ser Contada. |
| 16:00 | De la curiosidad a la motivación: evolución de la percepción del francés en alumnos del programa Franchis (Chiapas) |
| 16:10 | Liderazgo transformacional en la supervisión educativa evidencia empírica de la transición hacia la horizontalidad pedagógica en Baja California |
| 16:20 | Alteridad y docencia |
| 16:30 | Percepción estudiantil de los estilos de liderazgo docente en educación superior: un estudio descriptivo |
| 16:40 | Bienestar integral académico para el liderazgo educacional. Propuesta para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) |
| 17:10 | Ansiedad lingüística en México: presencia y desconocimiento de xenoglosofobia en estudiantes de la UNACAR |
| 17:20 | Educar Desde La Emoción: Transformar La Disrupción En Oportunidad |
Salón 15: Mesa – Educación del Futuro y Transformación Digital
| Hora | Nombre ponencia |
| 15:30 | Acompañamiento familiar en el aprendizaje. Desarrollo del ODS 04 de la Agenda 2030 |
| 15:40 | Incidencia de la tecnología digital en el desarrollo de competencias comunicativas |
| 15:50 | Tecnologías inclusivas para la alfabetización de adultos |
| 16:00 | Plataforma PADEN: una experiencia de transformación digital en la formación docente normalista |
| 16:10 | Desarrollo de un software educativo para la enseñanza de la interferometría con el interferómetro de Michelson |
| 16:20 | Pilotaje de validación para un test que mide el pensamiento crítico en docentes de preescolar. |
| 16:30 | Diseño y aplicación de un curso virtual sobre resiliencia en estudiantes de posgrado |
| 16:40 | Educación inclusiva en la Universidad en México: revisión sistemática y propuesta de un modelo integrador |
| 17:00 | Encuentros que transforman: estrategias formativas para una educación inclusiva desde la experiencia, la teoría y la voz experta |
| 17:10 | Factores personales asociados con en el rendimiento académico en una escuela primaria del sureste de México |