Comunicaciones
20/11/2025
08:00 AM
Until
20/11/2025, 09:00 AM
1h
Primer Bloque de Comunicaciones Simultáneas Virtuales
Mesa – Inteligencia Artificial y Educación
| Hora | Nombre ponencia | |
| 8:00 | Gestión de conocimiento apoyada en IA generativa: un estudio de caso sobre la compartición de prácticas educativas | |
| 8:10 | Inteligencia artificial y gestión pedagógica en la formación inicial docente: percepciones de estudiantes en asignaturas de la línea práctica | |
| 8:20 | El uso de la inteligencia artificial como herramienta para potenciar las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de una segunda lengua en el ámbito universitario
| |
| 8:30 | Percepciones y Vivencias Docentes ante la Transformación de la Evaluación del Aprendizaje por Inteligencia Artificial Generativa | |
Mesa – Inteligencia Artificial y Educación y transformación Digital en la Educación
| Hora | Nombre ponencia | |
| 8:00 | Promoción de la integridad académica en el uso de la inteligencia artificial en la educación superior mexicana | |
| 8:10 | Uso de la Inteligencia Artificial Generativa y estudiantes de bachillerato: estudio piloto | |
| 8:20 | Brecha digital en el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés | |
| 8:30 | Entre la transparencia, el cinismo y el pensamiento fronterizo: educación crítica en la era de las pantallas | |
| 8:40 | Alfabetización Digital Docente En Contextos Rurales: Barreras, Estrategias Y Oportunidades | |
Mesa – Educación del Futuro y Perspectivas Globales
| Hora | Nombre ponencia | |
| 8:00 | Competencias del modelo I+D+I en los investigadores del centro universitario del sur -cunsur- de la universidad de San Carlos de Guatemala | |
| 8:10 | De la tradición al futuro: liderazgo científico como eje estratégico en la universidad de san Carlos de Guatemala | |
| 8:20 | Política institucional de integración de grupos multigrado en educación superior: perspectiva del administrador educativo | |
| 8:30 | Revisión sistemática de los diseños de investigación cualitativa más empleados para estudiar la interculturalidad en el aula | |
| 8:40 | La Tecnología, El Aprendizaje Significativo Y La Formación Inicial De Docentes |
Mesa – Prácticas Educativas Innovadoras
| Hora | Nombre ponencia | |
| 8:00 | Desarrollo de competencias matemáticas desde el enfoque de educación STEM en nivel preescolar | |
| 8:10 | DUA como estrategia de aprendizaje y enseñanza en educación normal | |
| 8:20 | El aula invertida en la formación de estudiantes de psicología en prácticas de educación especial | |
Mesa – Prácticas Educativas Innovadoras
| Hora | Nombre ponencia | |
| 8:00 | Evaluación del desempeño de equipos de desarrollo software entrenados con base en un marco metodológico para promover su crecimiento | |
| 8:10 | Frustración y aprendizaje de las matemáticas | |
| 8:20 | Mentorías para el liderazgo femenino en ciencia y tecnología: Makerwomenstem | |
| 8:30 | Incidencia del síndrome de burnout en docentes de tiempo completo de la universidad veracruzana |

